труба квадрата 0.4ММ Сс
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Tisco Bao steel |
Сертификация: | SGS ISO MTC |
Номер модели: | 304 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 тонна |
---|---|
Цена: | $1.8/KG |
Упаковывая детали: | Мореходный деревянный паллет или согласно требованию к клиента |
Время доставки: | 5-10 рабочий день |
Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
Поставка способности: | 500 тонн в месяц |
Подробная информация |
|||
Ранг: | 304 | Стальная ранг: | 300 серий |
---|---|---|---|
Стандартный: | АСТМ, ДЖИС, АИСИ, ДИН | Тип: | Сваренный, безшовный |
Толщина: | 0.4-30мм | Метод: | Холоднопрокатное горячекатаное |
форма: | Роунд.скваре.Ректанле | Финиш: | Почистьте блеск щеткой, волосяный покров, 160грит, яркое |
Выделить: | Труба квадрата Ss304,Труба AISI Ss квадратная,труба квадрата 0.4ММ Сс |
Характер продукции
трубка нержавеющей стали поверхности волосяного покрова ГЕКТОЛИТРА трубы квадрата нержавеющей стали 304 304L прямоугольная
304 детали труб квадрата нержавеющей стали 304L
1) тип: Трубка квадрата нержавеющей стали 304
2) поверхностный: обжигать, полируя, волосяный покров.
Название продукта | Труба квадрата нержавеющей стали |
Фирменное наименование | MITTEL |
Стандарт | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 |
Материал |
|
Поверхность | Мариновать, полируя, финиш зеркала, волосяный покров |
Оплата | T/T, L/C по предъявлении |
Упаковка | Стандартная морская упаковка |
Пересылка | Морским путем, самолетом |
химический состав трубы нержавеющей стали (WT %)
Ранг | ≤ c | ≤ Si | ≤ Mn | ≤ p | ≤ s | ≤ Ni | ≤ Cr |
201 | 0,12 | 0,75 | 7,00 | 0,045 | 0,045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0,15 | 1,00 | 2,25 | 0,045 | 0,045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0,08 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,15 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0,08 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,035 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
409 | 0,089 | 1,00 | 1,00 | 0,045 | 0,05 | 0,06 | 10.50-11.75 |
410 | 0,15 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 11.5-13.5 |
430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,045 | 0,03 | 0,06 | 16.00-18.00 |
904L | 0,02 | 1,0 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
Применения
1. Труба и трубки для нефтехимической промышленности
2. Фармацевтическая промышленность
3. пищевая промышленность
4. авиация и авиационно-космическая промышленность
5. архитектурноакустическая индустрия украшения
Изображение трубки нержавеющей стали